-
關(guān)于我們
-
-
-
-

+
產(chǎn)品詳情
型號(hào) | KP3-060 | KP3-080 | KP3-090 | KP3-100 | KP3-120 | KP3-B10 | KP3-180 |
每轉(zhuǎn)流量 | 0.12ml/rev | 0.35ml/rev | 0.70ml/rev | 1.10ml/rev | 1.80ml/rev | 3.00ml/rev | 7.80ml/rev |
最小輸送量 | 0.05ml | 0.02ml | 0.04ml | 0.05ml | 0.1ml | 1ml | 4.0ml |
流量范圍 | 0.12∽14ml/min | 0.35∽42ml/min | 0.7∽84ml/min | 1.1∽132ml/min | 1.8∽216ml/min | 3.0∽450ml/min | 7.8∽585ml/min |
計(jì)量精度 | ±1% | ±1% | ±1% | ±1% | ±1% | ±1% | ±1% |
重復(fù)精度 | >99% | >99% | >99% | >99% | >99% | >99% | >99% |
出口耐壓 | Max 30 Bar | Max 30 Bar | Max 30 Bar | Max 30 Bar | Max 30 Bar | Max 30 Bar | Max 30 Bar |
定子材質(zhì) | FKM/EPDM/ FFKM |
FKM/EPDM/ FFKM |
FKM/EPDM/ FFKM |
FKM/EPDM/ FFKM |
FKM/EPDM/ FFKM |
FKM/EPDM/ FFKM |
FKM/EPDM/ FFKM |
相關(guān)產(chǎn)品

服務(wù)熱線

郵箱:sales@sz-kamu.com

地址:江蘇省蘇州園區(qū)東旺路8號(hào)(璨坤產(chǎn)業(yè)園)6B-308

官方微信

移動(dòng)網(wǎng)站
Copyright ©2022 蘇州凱恩姆自動(dòng)化科技有限公司 網(wǎng)站建設(shè):中企動(dòng)力 昆山 SEO